Ricarica minima: €30 | Max bonus: €300 | Rollover: x40
Deposito min: €20 | Max bonus: €500 | Wager: x35
Deposito min: €20 | Max bonus: €1.000 | Requisiti: x35
Deposito min: €30 | Fino a: €750 | Wager: x35
Ricarica minima: €50 | Fino a: €1.000 | Rollover: x30
Max bonus: €500 | Wager: x5
Ricarica minima: €50 | Fino a: €1.000 | Wager: x35
Ricarica minima: €20 | Fino a: €1.000 | Rollover: x30
Roman è gestito da Roman N.V. e opera dal 2024 con licenza GCB-2024-4760-CHK7, garantendo un'esperienza di gioco legale e regolamentata. Offriamo un vasto catalogo di oltre 4680 giochi, collaborando con 80+ fornitori leader del settore, per portare ai giocatori un'offerta senza pari nel mercato italiano.
Tra i nostri titoli più apprezzati figurano Gates of Olympus 1000, Aztec Gold Megaways, 3 Pots Riches: Hold and Win, Lightning Roulette, Crazy Time, e Monopoly Live. Sia da desktop che da dispositivi mobili, Roman assicura un'esperienza fluida e coinvolgente, supportando diverse valute, inclusi EUR, USD, JPY e la criptovaluta, per la massima comodità dei nostri utenti.
Progettato per il mercato italiano, Roman offre supporto in diverse lingue come IT, EN, ES e molte altre. Che tu sia un giocatore esperto o alle prime armi, Roman garantisce accessibilità e un ambiente di gioco sicuro, accogliendo giocatori da tutto il mondo con un'interfaccia intuitiva e adattabile.
| Proprietario | Roman N.V. |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 7200 |
| Licenza | GCB-2024-4760-CHK7 |
| Anno di fondazione | 2024 |
| Deposito minimo | 25 EUR |
| Criptovalute | Dogecoin, Binance Coin, USD Coin, Bitcoin, Solana, Cardano, Ethereum, Litecoin, e altri |
| Tipi di giochi | Video poker, Craps e dadi, Baccarat, Keno, Giochi crash, Scommesse, Gratta e vinci, Giochi dal vivo, Giochi con jackpot, Game Shows, Blackjack, Roulette, Scommesse eSports, Bingo, Slot |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1100 |
| Numero di giochi | 4680+ |
| Valute | EUR, USD, AUD, JPY, GBP, NOK, PLN, BRL, Crypto |
| Limiti di prelievo (Mese) | 38400 |
| Piattaforme | Desktop, Mobile |
| Metodi di pagamento | Skrill, Trustly, Paysafecard, Visa, Google Pay, Satispay, PayPal, Mastercard, PostePay, MiFinity, Bonifico bancario, Revolut |
| Telefono | +39 982 2850071 |
| Lingue del sito | PL, FI, PT, ES, IT, DE, GR, HU, NO, FR, EN |
| Velocità di prelievo | Elaborazione in 24h |
| App | Android |
| contact@roman-casino.co.it | |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE, FR |
| Prelievo minimo | 20 EUR |
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Numero di fornitori | 80+ |
Iniziare a giocare su Roman è semplice e rapido. La registrazione richiede meno di 5 minuti e rispetta tutte le normative italiane per garantire la sicurezza e la protezione dei giocatori. L'adozione di questi standard elevati assicura che il tuo divertimento sia sicuro e regolamentato.
La verifica dell'identità è fondamentale per rispettare le normative italiane e garantire la sicurezza dei giocatori. Il processo KYC è obbligatorio generalmente prima del primo prelievo. Ti verrà chiesto di fornire una copia del tuo Passaporto, Patente di Guida o Carta d'Identità nazionale, oltre a una Prova di Residenza (come una bolletta). Le verifiche vengono solitamente completate entro lo stesso giorno lavorativo.
La piattaforma utilizzata da Roman è conforme alle normative GDPR e dispone di certificazione RNG, assicurando che tutte le transazioni e i giochi siano equi e privati. Se dimentichi la tua password, è possibile recuperarla facilmente cliccando sul link "Password Dimenticata" nella pagina di accesso. Seguendo le istruzioni ricevute via email, potrai impostare una nuova password e accedere nuovamente al tuo account in sicurezza.
| Metodo di Pagamento | Limiti | Tempo di Elaborazione | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €2.500 | Immediato | Nessuna |
| Visa | €20 - €2.500 | Tempo reale | 0% |
| Rapid Transfer | €20 - €4.500 | Subito | 0% |
| Interac | €20 - €4.000 | Istantaneo | Gratis |
| Bonifico Bancario | €20 - €1.000 | 24-48 ore | Variabile |
| Skrill | €20 - €1.000 | Istantaneo | 0% |
| Paysafecard | €20 - €800 | Istantaneo | Nessuna |
| PostePay | €20 - €3.000 | Immediato | 0% |
| Satispay | €20 - €1.000 | Subito | Nessuna |
| Opzione | Limiti Min/Max | Tempo | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €9.000 | Fino a 3 giorni | Nessuna |
| Visa | €30 - €3.500 | Fino a 3 giorni | Gratis |
| Rapid Transfer | €30 - €5.500 | Istantaneo | 0% |
| Interac | €50 - €5.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €50 - €7.000 | 3-7 giorni | Costi bancari |
| Skrill | €20 - €4.000 | Entro 24 ore | 0% |
| PostePay | €40 - €9.500 | Entro 24 ore | Nessuna |
| Satispay | €40 - €5.500 | Istantaneo | 0% |
Per garantire la sicurezza e la conformità della nostra piattaforma, è essenziale completare il processo di verifica KYC. Ti guideremo passo dopo passo attraverso la sottomissione dei documenti necessari. Se riscontri problemi o hai domande su questo processo, siamo disponibili per risolvere qualsiasi questione.
Il tuo processo di verifica segue la licenza GCB-2024-4760-CHK7, quindi puoi stare certo che tutte le procedure sono sicure e regolamentate. Contattaci per ottenere supporto dettagliato e risoluzione rapida delle problematiche legate alla verifica.